← back to gameFinal
Matchup Scorecard — New York Yankees @ Cleveland Guardians
Carlos Rodón vs Parker MessickEdge: New York Yankees +5.9LOWNew York Yankees lineup holds the matchup edge (+5.91). Based on pitch-type fit + limited 1:1 history.
Small historical sample: pitch-type profile and recent form are weighted more heavily. Lineups shown as confirmed_lineup / probable_lineup / roster_proxy.
Carlos Rodón vs Cleveland Guardians lineup
vs Carlos Rodón · lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bailey | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 1 | Angel Martínez | 4 | .000 | .000 | .094 | 25.0% | Changeup | — | Pitcher edge | 40% | SMALL |
| 2 | José Ramírez | 4 | .250 | .500 | .561 | 25.0% | Changeup | Curveball | Neutral | 40% | SMALL |
| 3 | Rhys Hoskins | 4 | .000 | .750 | .537 | 0.0% | Changeup | Slider | Neutral | 40% | SMALL |
| 3 | Chase DeLauter | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 4 | David Fry | 4 | .000 | .000 | .000 | 100.0% | Changeup | — | Pitcher edge | 40% | SMALL |
| 4 | Kyle Manzardo | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 5 | Travis Bazzana | 4 | .000 | .000 | .012 | 25.0% | Changeup | — | Pitcher edge | 40% | SMALL |
| 6 | Stuart Fairchild | 2 | 1.000 | 2.000 | .556 | 0.0% | Changeup | Sinker | Neutral | 20% | TINY |
| 7 | Daniel Schneemann | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 7 | Steven Kwan | 4 | .000 | .000 | .350 | 50.0% | Changeup | 4-Seam Fastball | Pitcher edge | 40% | SMALL |
| 8 | Austin Hedges | 2 | .000 | .000 | .166 | 0.0% | Changeup | 4-Seam Fastball | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 9 | Brayan Rocchio | 2 | .000 | .000 | .151 | 0.0% | Changeup | Curveball | Pitcher edge | 20% | TINY |
Parker Messick vs New York Yankees lineup
vs Parker Messick · lineup: confirmed_lineup
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Goldschmidt | 0 | — | — | — | — | Changeup | 4-Seam Fastball | Neutral | 20% | TINY |
| 2 | Ben Rice | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 3 | Cody Bellinger | 0 | — | — | — | — | Changeup | Sinker | Neutral | 20% | TINY |
| 4 | Amed Rosario | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 5 | Trent Grisham | 0 | — | — | — | — | Changeup | 4-Seam Fastball | Batter edge | 20% | TINY |
| 6 | José Caballero | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 6 | Spencer Jones | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 7 | Jazz Chisholm Jr. | 0 | — | — | — | — | Changeup | Sinker | Neutral | 20% | TINY |
| 8 | Anthony Volpe | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 8 | Ryan McMahon | 0 | — | — | — | — | Changeup | Sinker | Neutral | 20% | TINY |
| 9 | Ali Sánchez | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 9 | J.C. Escarra | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
Pitch-type breakdown
Carlos Rodón vs
No pitch-type history for this pairing.
Parker Messick vs
No pitch-type history for this pairing.
Bullpen vs lineup (highest risk first)
| Reliever | Batter | PA | OPS | xwOBA | Arsenal | Batter weak vs | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Headrick | Austin Hedges | 1 | — | .701 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | Sweeper | MEDIUM |
| Brent Headrick | David Fry | 1 | — | .701 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | — | MEDIUM |
| Cade Smith | Spencer Jones | 1 | 2.000 | .456 | FF 67%, ST 22%, FS 11% | — | MEDIUM |
| Cade Smith | Paul Goldschmidt | 1 | 3.000 | .754 | FF 67%, ST 22%, FS 11% | Sweeper | MEDIUM |
| Cade Smith | Cody Bellinger | 1 | — | 1.020 | FF 67%, ST 22%, FS 11% | Sweeper | MEDIUM |
| David Bednar | Steven Kwan | 1 | .000 | .612 | FS 60%, FF 34%, CU 6% | — | MEDIUM |
| David Bednar | Angel Martínez | 2 | .500 | .548 | FS 60%, FF 34%, CU 6% | — | MEDIUM |
| Fernando Cruz | Chase DeLauter | 1 | — | .701 | FS 49%, FF 34%, SL 15% | — | MEDIUM |
| Fernando Cruz | Steven Kwan | 2 | .000 | .555 | FS 49%, FF 34%, SL 15% | — | MEDIUM |
| Hunter Gaddis | Trent Grisham | 3 | .667 | .314 | SL 45%, FF 32%, CH 23% | Curveball | MEDIUM |
| Hunter Gaddis | Cody Bellinger | 2 | 2.000 | .636 | SL 45%, FF 32%, CH 23% | Sweeper | MEDIUM |
| Hunter Gaddis | Ben Rice | 2 | 1.000 | .483 | SL 45%, FF 32%, CH 23% | — | MEDIUM |
| Ryan Yarbrough | Travis Bazzana | 2 | — | .701 | FF 28%, ST 27%, SI 17% | — | MEDIUM |
| Ryan Yarbrough | Kyle Manzardo | 2 | — | .701 | FF 28%, ST 27%, SI 17% | — | MEDIUM |
| Brent Headrick | Patrick Bailey | 1 | .000 | .000 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | — | LOW |
| Brent Headrick | Chase DeLauter | 2 | .500 | .351 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | — | LOW |
| Brent Headrick | Brayan Rocchio | 1 | .000 | .276 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | — | LOW |
| Brent Headrick | Daniel Schneemann | 1 | .000 | .000 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | — | LOW |
| Brent Headrick | Stuart Fairchild | 1 | .000 | .000 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | Curveball | LOW |
| Brent Headrick | Rhys Hoskins | 1 | .000 | .003 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | Split-Finger | LOW |
| Brent Headrick | Angel Martínez | 1 | .000 | .000 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | — | LOW |
| Brent Headrick | Steven Kwan | 2 | .000 | .255 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | — | LOW |
| Brent Headrick | Kyle Manzardo | 1 | .000 | .000 | FF 56%, SL 37%, SI 8% | — | LOW |
| Cade Smith | José Caballero | 2 | .000 | .101 | FF 67%, ST 22%, FS 11% | — | LOW |
| Cade Smith | Jazz Chisholm Jr. | 2 | .000 | .092 | FF 67%, ST 22%, FS 11% | 4-Seam Fastball | LOW |
| Cade Smith | Anthony Volpe | 1 | .000 | .000 | FF 67%, ST 22%, FS 11% | — | LOW |
| Cade Smith | Ali Sánchez | 1 | .000 | .000 | FF 67%, ST 22%, FS 11% | — | LOW |
| David Bednar | Patrick Bailey | 1 | .000 | .000 | FS 60%, FF 34%, CU 6% | — | LOW |
| David Bednar | Chase DeLauter | 1 | .000 | .298 | FS 60%, FF 34%, CU 6% | — | LOW |
| David Bednar | Rhys Hoskins | 1 | .000 | .000 | FS 60%, FF 34%, CU 6% | Split-Finger | LOW |
| David Bednar | Travis Bazzana | 1 | .000 | .216 | FS 60%, FF 34%, CU 6% | — | LOW |
| David Bednar | Stuart Fairchild | 1 | .000 | .000 | FS 60%, FF 34%, CU 6% | Curveball | LOW |
| David Bednar | Brayan Rocchio | 1 | .000 | .040 | FS 60%, FF 34%, CU 6% | — | LOW |
| Fernando Cruz | Patrick Bailey | 2 | .000 | .000 | FS 49%, FF 34%, SL 15% | — | LOW |
| Fernando Cruz | Kyle Manzardo | 3 | .000 | .580 | FS 49%, FF 34%, SL 15% | — | LOW |
| Fernando Cruz | Angel Martínez | 3 | .000 | .000 | FS 49%, FF 34%, SL 15% | — | LOW |
| Fernando Cruz | José Ramírez | 3 | .000 | .029 | FS 49%, FF 34%, SL 15% | Split-Finger | LOW |
| Fernando Cruz | Rhys Hoskins | 3 | .000 | .004 | FS 49%, FF 34%, SL 15% | Split-Finger | LOW |
| Fernando Cruz | Travis Bazzana | 1 | .000 | .000 | FS 49%, FF 34%, SL 15% | — | LOW |
| Fernando Cruz | Brayan Rocchio | 2 | .000 | .000 | FS 49%, FF 34%, SL 15% | — | LOW |
Top 3 hitter advantages
Trent Grisham vs Parker Messick
66Batter edge
Stuart Fairchild vs Carlos Rodón
58Neutral
Rhys Hoskins vs Carlos Rodón
53Neutral
Top 3 pitcher advantages
Carlos Rodón vs David Fry80
Carlos Rodón vs Angel Martínez75
Carlos Rodón vs Travis Bazzana75