← back to gameFinal
Matchup Scorecard — Chicago Cubs @ Colorado Rockies
Colin Rea vs Tomoyuki SuganoEdge: Colorado Rockies +17.5LOWColorado Rockies lineup holds the matchup edge (+17.5). Based on pitch-type fit + limited 1:1 history.
Small historical sample: pitch-type profile and recent form are weighted more heavily. Lineups shown as confirmed_lineup / probable_lineup / roster_proxy.
Colin Rea vs Colorado Rockies lineup
vs Colin Rea · lineup: confirmed_lineup
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake McCarthy | 3 | .500 | 1.167 | .526 | 0.0% | Changeup | Sinker | Neutral | 40% | SMALL |
| 2 | Willi Castro | 3 | .333 | .667 | .358 | 0.0% | Changeup | Sinker | Batter edge | 40% | SMALL |
| 3 | TJ Rumfield | 3 | .000 | .333 | .371 | 0.0% | Changeup | — | Neutral | 40% | SMALL |
| 4 | Hunter Goodman | 3 | .500 | 2.667 | .813 | 0.0% | Changeup | — | Batter edge | 40% | SMALL |
| 5 | Troy Johnston | 3 | .333 | 1.000 | .296 | 0.0% | Changeup | — | Batter edge | 40% | SMALL |
| 6 | Ezequiel Tovar | 3 | .333 | 1.667 | .581 | 33.3% | Changeup | — | Batter edge | 40% | SMALL |
| 7 | Cole Carrigg | 3 | .333 | 1.333 | .100 | 33.3% | Changeup | — | Neutral | 40% | SMALL |
| 8 | Kyle Karros | 3 | .500 | 1.167 | .333 | 0.0% | Changeup | — | Batter edge | 40% | SMALL |
| 9 | Edouard Julien | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.271 | 0.0% | Changeup | Curveball | Batter edge | 20% | TINY |
Tomoyuki Sugano vs Chicago Cubs lineup
vs Tomoyuki Sugano · lineup: confirmed_lineup
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | 0 | — | — | — | — | Sweeper | — | No data | 20% | TINY |
| 2 | Pedro Ramírez | 0 | — | — | — | — | Sweeper | — | No data | 20% | TINY |
| 3 | Michael Busch | 0 | — | — | — | — | Sweeper | — | No data | 20% | TINY |
| 4 | Alex Bregman | 0 | — | — | — | — | Sweeper | Slider | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 5 | Ian Happ | 0 | — | — | — | — | Sweeper | Sweeper | Neutral | 20% | TINY |
| 6 | Seiya Suzuki | 0 | — | — | — | — | Sweeper | 4-Seam Fastball | Neutral | 20% | TINY |
| 7 | Nico Hoerner | 0 | — | — | — | — | Sweeper | Cutter | Neutral | 20% | TINY |
| 8 | Carson Kelly | 0 | — | — | — | — | Sweeper | 4-Seam Fastball | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 9 | Dansby Swanson | 0 | — | — | — | — | Sweeper | Split-Finger | Pitcher edge | 20% | TINY |
Pitch-type breakdown
Colin Rea vs
No pitch-type history for this pairing.
Tomoyuki Sugano vs
No pitch-type history for this pairing.
Bullpen vs lineup (highest risk first)
| Reliever | Batter | PA | OPS | xwOBA | Arsenal | Batter weak vs | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Senzatela | Nico Hoerner | 1 | .000 | .915 | FF 38%, FC 36%, CU 11% | Curveball | MEDIUM |
| Antonio Senzatela | Seiya Suzuki | 1 | 2.000 | .147 | FF 38%, FC 36%, CU 11% | Curveball | MEDIUM |
| Antonio Senzatela | Ian Happ | 1 | — | .701 | FF 38%, FC 36%, CU 11% | Split-Finger | MEDIUM |
| Antonio Senzatela | Alex Bregman | 1 | .000 | .027 | FF 38%, FC 36%, CU 11% | Curveball | LOW |
| Antonio Senzatela | Michael Busch | 1 | .000 | .000 | FF 38%, FC 36%, CU 11% | — | LOW |
| Antonio Senzatela | Pete Crow-Armstrong | 0 | — | — | FF 38%, FC 36%, CU 11% | — | UNKNOWN |
| Antonio Senzatela | Dansby Swanson | 0 | — | — | FF 38%, FC 36%, CU 11% | Sweeper | UNKNOWN |
| Antonio Senzatela | Carson Kelly | 0 | — | — | FF 38%, FC 36%, CU 11% | Changeup | UNKNOWN |
| Antonio Senzatela | Pedro Ramírez | 0 | — | — | FF 38%, FC 36%, CU 11% | — | UNKNOWN |
| Blas Castaño | Pedro Ramírez | 0 | — | — | SI 40%, ST 24%, FC 17% | — | UNKNOWN |
| Blas Castaño | Dansby Swanson | 0 | — | — | SI 40%, ST 24%, FC 17% | Sweeper | UNKNOWN |
| Blas Castaño | Carson Kelly | 0 | — | — | SI 40%, ST 24%, FC 17% | Changeup | UNKNOWN |
| Blas Castaño | Nico Hoerner | 0 | — | — | SI 40%, ST 24%, FC 17% | Curveball | UNKNOWN |
| Blas Castaño | Seiya Suzuki | 0 | — | — | SI 40%, ST 24%, FC 17% | Curveball | UNKNOWN |
| Blas Castaño | Ian Happ | 0 | — | — | SI 40%, ST 24%, FC 17% | Split-Finger | UNKNOWN |
| Blas Castaño | Alex Bregman | 0 | — | — | SI 40%, ST 24%, FC 17% | Curveball | UNKNOWN |
| Blas Castaño | Michael Busch | 0 | — | — | SI 40%, ST 24%, FC 17% | — | UNKNOWN |
| Blas Castaño | Pete Crow-Armstrong | 0 | — | — | SI 40%, ST 24%, FC 17% | — | UNKNOWN |
| Caleb Thielbar | Ezequiel Tovar | 0 | — | — | FF 31%, SL 24%, CU 24% | — | UNKNOWN |
| Caleb Thielbar | Edouard Julien | 0 | — | — | FF 31%, SL 24%, CU 24% | Knuckle Curve | UNKNOWN |
| Caleb Thielbar | Kyle Karros | 0 | — | — | FF 31%, SL 24%, CU 24% | — | UNKNOWN |
| Caleb Thielbar | Cole Carrigg | 0 | — | — | FF 31%, SL 24%, CU 24% | — | UNKNOWN |
| Caleb Thielbar | Jake McCarthy | 0 | — | — | FF 31%, SL 24%, CU 24% | Sweeper | UNKNOWN |
| Caleb Thielbar | Troy Johnston | 0 | — | — | FF 31%, SL 24%, CU 24% | — | UNKNOWN |
| Caleb Thielbar | Hunter Goodman | 0 | — | — | FF 31%, SL 24%, CU 24% | — | UNKNOWN |
| Caleb Thielbar | TJ Rumfield | 0 | — | — | FF 31%, SL 24%, CU 24% | — | UNKNOWN |
| Caleb Thielbar | Willi Castro | 0 | — | — | FF 31%, SL 24%, CU 24% | Split-Finger | UNKNOWN |
| Javier Assad | Jake McCarthy | 0 | — | — | SI 40%, FF 19%, CU 11% | Sweeper | UNKNOWN |
| Javier Assad | Willi Castro | 0 | — | — | SI 40%, FF 19%, CU 11% | Split-Finger | UNKNOWN |
| Javier Assad | TJ Rumfield | 0 | — | — | SI 40%, FF 19%, CU 11% | — | UNKNOWN |
| Javier Assad | Hunter Goodman | 0 | — | — | SI 40%, FF 19%, CU 11% | — | UNKNOWN |
| Javier Assad | Troy Johnston | 0 | — | — | SI 40%, FF 19%, CU 11% | — | UNKNOWN |
| Javier Assad | Ezequiel Tovar | 0 | — | — | SI 40%, FF 19%, CU 11% | — | UNKNOWN |
| Javier Assad | Cole Carrigg | 0 | — | — | SI 40%, FF 19%, CU 11% | — | UNKNOWN |
| Javier Assad | Kyle Karros | 0 | — | — | SI 40%, FF 19%, CU 11% | — | UNKNOWN |
| Javier Assad | Edouard Julien | 0 | — | — | SI 40%, FF 19%, CU 11% | Knuckle Curve | UNKNOWN |
| Keegan Thompson | Pete Crow-Armstrong | 0 | — | — | FF 28%, FC 24%, SI 20% | — | UNKNOWN |
| Keegan Thompson | Dansby Swanson | 0 | — | — | FF 28%, FC 24%, SI 20% | Sweeper | UNKNOWN |
| Keegan Thompson | Carson Kelly | 0 | — | — | FF 28%, FC 24%, SI 20% | Changeup | UNKNOWN |
| Keegan Thompson | Nico Hoerner | 0 | — | — | FF 28%, FC 24%, SI 20% | Curveball | UNKNOWN |
Top 3 hitter advantages
Hunter Goodman vs Colin Rea
78Batter edge
Ezequiel Tovar vs Colin Rea
70Batter edge
Kyle Karros vs Colin Rea
68Batter edge
Top 3 pitcher advantages
Tomoyuki Sugano vs Alex Bregman77
Tomoyuki Sugano vs Dansby Swanson62
Tomoyuki Sugano vs Carson Kelly59