← back to gameFinal
Matchup Scorecard — Houston Astros @ Los Angeles Angels
Kai-Wei Teng vs Walbert UreñaEdge: Los Angeles Angels +16.6LOWLos Angeles Angels lineup holds the matchup edge (+16.62). Based on pitch-type fit + limited 1:1 history.
Small historical sample: pitch-type profile and recent form are weighted more heavily. Lineups shown as confirmed_lineup / probable_lineup / roster_proxy.
Kai-Wei Teng vs Los Angeles Angels lineup
vs Kai-Wei Teng · lineup: confirmed_lineup
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Walton | 0 | — | — | — | — | Changeup | Changeup | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 2 | Mike Trout | 0 | — | — | — | — | Changeup | Curveball | Batter edge | 20% | TINY |
| 3 | Wade Meckler | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 4 | Jo Adell | 0 | — | — | — | — | Changeup | 4-Seam Fastball | Neutral | 20% | TINY |
| 5 | Trey Mancini | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 6 | Oswald Peraza | 0 | — | — | — | — | Changeup | Sweeper | Neutral | 20% | TINY |
| 7 | Denzer Guzman | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 8 | Jose Siri | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 9 | Logan O'Hoppe | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
Walbert Ureña vs Houston Astros lineup
vs Walbert Ureña · lineup: confirmed_lineup
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Whitcomb | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 2 | Taylor Trammell | 0 | — | — | — | — | Changeup | Changeup | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 3 | Collin Price | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 4 | Isaac Paredes | 0 | — | — | — | — | Changeup | Sinker | Neutral | 20% | TINY |
| 5 | Brice Matthews | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 6 | Cam Smith | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 7 | Joey Loperfido | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 8 | Jake Meyers | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 9 | Christian Vázquez | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
Pitch-type breakdown
Kai-Wei Teng vs
No pitch-type history for this pairing.
Walbert Ureña vs
No pitch-type history for this pairing.
Bullpen vs lineup (highest risk first)
| Reliever | Batter | PA | OPS | xwOBA | Arsenal | Batter weak vs | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Suter | Brice Matthews | 1 | 2.000 | .112 | SI 33%, CH 32%, FF 18% | — | MEDIUM |
| Brent Suter | Isaac Paredes | 1 | — | .701 | SI 33%, CH 32%, FF 18% | Sweeper | MEDIUM |
| Brent Suter | Collin Price | 1 | 2.000 | .890 | SI 33%, CH 32%, FF 18% | — | MEDIUM |
| Bryan King | Oswald Peraza | 1 | .000 | .548 | FF 68%, ST 17%, SI 14% | Slider | MEDIUM |
| Bryan King | Trey Mancini | 1 | 2.000 | .598 | FF 68%, ST 17%, SI 14% | — | MEDIUM |
| Enyel De Los Santos | Wade Meckler | 1 | 2.000 | .917 | FF 37%, SL 35%, CH 28% | — | MEDIUM |
| Enyel De Los Santos | Jo Adell | 1 | .000 | .630 | FF 37%, SL 35%, CH 28% | Changeup | MEDIUM |
| Enyel De Los Santos | Logan O'Hoppe | 1 | .000 | .489 | FF 37%, SL 35%, CH 28% | — | MEDIUM |
| Kirby Yates | Isaac Paredes | 2 | .000 | .510 | FF 63%, FS 37% | Sweeper | MEDIUM |
| Sam Aldegheri | Brice Matthews | 1 | 2.000 | .219 | CH 42%, FF 34%, FC 18% | — | MEDIUM |
| Brent Suter | Christian Vázquez | 1 | .000 | .256 | SI 33%, CH 32%, FF 18% | — | LOW |
| Brent Suter | Jake Meyers | 1 | .000 | .079 | SI 33%, CH 32%, FF 18% | — | LOW |
| Brent Suter | Joey Loperfido | 1 | .000 | .000 | SI 33%, CH 32%, FF 18% | — | LOW |
| Brent Suter | Cam Smith | 1 | .000 | .009 | SI 33%, CH 32%, FF 18% | — | LOW |
| Brent Suter | Taylor Trammell | 1 | .000 | .000 | SI 33%, CH 32%, FF 18% | Split-Finger | LOW |
| Brent Suter | Shay Whitcomb | 1 | .000 | .000 | SI 33%, CH 32%, FF 18% | — | LOW |
| Bryan King | Denzer Guzman | 1 | .000 | .053 | FF 68%, ST 17%, SI 14% | — | LOW |
| Drew Pomeranz | Joey Loperfido | 1 | .000 | .013 | FF 82%, KC 18% | — | LOW |
| Drew Pomeranz | Jake Meyers | 1 | .000 | .013 | FF 82%, KC 18% | — | LOW |
| Drew Pomeranz | Christian Vázquez | 1 | .000 | .210 | FF 82%, KC 18% | — | LOW |
| Enyel De Los Santos | Mike Trout | 1 | .000 | .000 | FF 37%, SL 35%, CH 28% | Slider | LOW |
| Josh Hader | Logan O'Hoppe | 2 | .000 | .000 | SI 77%, SL 23% | — | LOW |
| Josh Hader | Mike Trout | 2 | .000 | .000 | SI 77%, SL 23% | Slider | LOW |
| Kirby Yates | Shay Whitcomb | 1 | .000 | .247 | FF 63%, FS 37% | — | LOW |
| Kirby Yates | Collin Price | 1 | .000 | .000 | FF 63%, FS 37% | — | LOW |
| Kirby Yates | Taylor Trammell | 1 | .000 | .000 | FF 63%, FS 37% | Split-Finger | LOW |
| Sam Aldegheri | Jake Meyers | 1 | .000 | .015 | CH 42%, FF 34%, FC 18% | — | LOW |
| Sam Aldegheri | Collin Price | 1 | .000 | — | CH 42%, FF 34%, FC 18% | — | LOW |
| Sam Aldegheri | Cam Smith | 1 | .000 | .000 | CH 42%, FF 34%, FC 18% | — | LOW |
| Bryan King | Logan O'Hoppe | 0 | — | — | FF 68%, ST 17%, SI 14% | — | UNKNOWN |
| Bryan King | Jose Siri | 0 | — | — | FF 68%, ST 17%, SI 14% | — | UNKNOWN |
| Bryan King | Donovan Walton | 0 | — | — | FF 68%, ST 17%, SI 14% | Sweeper | UNKNOWN |
| Bryan King | Jo Adell | 0 | — | — | FF 68%, ST 17%, SI 14% | Changeup | UNKNOWN |
| Bryan King | Wade Meckler | 0 | — | — | FF 68%, ST 17%, SI 14% | — | UNKNOWN |
| Bryan King | Mike Trout | 0 | — | — | FF 68%, ST 17%, SI 14% | Slider | UNKNOWN |
| Chase Silseth | Shay Whitcomb | 0 | — | — | FF 46%, FS 23%, SI 17% | — | UNKNOWN |
| Chase Silseth | Taylor Trammell | 0 | — | — | FF 46%, FS 23%, SI 17% | Split-Finger | UNKNOWN |
| Chase Silseth | Collin Price | 0 | — | — | FF 46%, FS 23%, SI 17% | — | UNKNOWN |
| Chase Silseth | Isaac Paredes | 0 | — | — | FF 46%, FS 23%, SI 17% | Sweeper | UNKNOWN |
| Chase Silseth | Brice Matthews | 0 | — | — | FF 46%, FS 23%, SI 17% | — | UNKNOWN |
Top 3 hitter advantages
Mike Trout vs Kai-Wei Teng
68Batter edge
Oswald Peraza vs Kai-Wei Teng
48Neutral
Wade Meckler vs Kai-Wei Teng
46No data
Top 3 pitcher advantages
Kai-Wei Teng vs Donovan Walton73
Walbert Ureña vs Shay Whitcomb73
Walbert Ureña vs Collin Price73