← back to gameFinal
Matchup Scorecard — Boston Red Sox @ Tampa Bay Rays
Jake Bennett vs Drew RasmussenEdge: Tampa Bay Rays +6.9LOWTampa Bay Rays lineup holds the matchup edge (+6.9). Based on pitch-type fit + limited 1:1 history.
Small historical sample: pitch-type profile and recent form are weighted more heavily. Lineups shown as confirmed_lineup / probable_lineup / roster_proxy.
Jake Bennett vs Tampa Bay Rays lineup
vs Jake Bennett · lineup: confirmed_lineup
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yandy Díaz | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 2 | Austin Slater | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 3 | Chandler Simpson | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 3 | Junior Caminero | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 4 | Ryan Vilade | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 5 | Jonathan Aranda | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 6 | Ben Williamson | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 7 | Nick Fortes | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 8 | Cedric Mullins | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 9 | Taylor Walls | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
Drew Rasmussen vs Boston Red Sox lineup
vs Drew Rasmussen · lineup: confirmed_lineup
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarren Duran | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 2 | Ceddanne Rafaela | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 3 | Wilyer Abreu | 0 | — | — | — | — | Changeup | Cutter | Neutral | 20% | TINY |
| 4 | Willson Contreras | 0 | — | — | — | — | Changeup | Cutter | Neutral | 20% | TINY |
| 5 | Mickey Gasper | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 6 | Masataka Yoshida | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 7 | Caleb Durbin | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
| 8 | Isiah Kiner-Falefa | 0 | — | — | — | — | Changeup | Cutter | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 9 | Andruw Monasterio | 0 | — | — | — | — | Changeup | 4-Seam Fastball | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 9 | Marcelo Mayer | 0 | — | — | — | — | Changeup | — | No data | 20% | TINY |
Pitch-type breakdown
Jake Bennett vs
No pitch-type history for this pairing.
Drew Rasmussen vs
No pitch-type history for this pairing.
Bullpen vs lineup (highest risk first)
| Reliever | Batter | PA | OPS | xwOBA | Arsenal | Batter weak vs | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Booser | Ceddanne Rafaela | 2 | 2.000 | .423 | FF 60%, FC 33%, ST 7% | — | MEDIUM |
| Danny Coulombe | Cedric Mullins | 2 | — | .701 | FC 46%, SI 24%, FF 14% | Sweeper | MEDIUM |
| Danny Coulombe | Taylor Walls | 2 | — | .701 | FC 46%, SI 24%, FF 14% | Curveball | MEDIUM |
| Tommy Kahnle | Austin Slater | 1 | 2.000 | .184 | CH 64%, FF 31%, SL 5% | — | MEDIUM |
| Tommy Kahnle | Ryan Vilade | 1 | 2.000 | .675 | CH 64%, FF 31%, SL 5% | Sweeper | MEDIUM |
| Tyron Guerrero | Taylor Walls | 2 | .000 | .439 | SI 79%, SL 16%, CH 4% | Curveball | MEDIUM |
| Tyron Guerrero | Nick Fortes | 2 | 2.000 | .259 | SI 79%, SL 16%, CH 4% | Sweeper | MEDIUM |
| Cam Booser | Jarren Duran | 2 | .000 | .000 | FF 60%, FC 33%, ST 7% | — | LOW |
| Cam Booser | Wilyer Abreu | 4 | .000 | .009 | FF 60%, FC 33%, ST 7% | — | LOW |
| Casey Legumina | Marcelo Mayer | 1 | .000 | .042 | FF 42%, SL 24%, SI 15% | — | LOW |
| Casey Legumina | Isiah Kiner-Falefa | 1 | .000 | .000 | FF 42%, SL 24%, SI 15% | Sweeper | LOW |
| Casey Legumina | Caleb Durbin | 1 | .000 | .230 | FF 42%, SL 24%, SI 15% | — | LOW |
| Danny Coulombe | Jonathan Aranda | 2 | .000 | .087 | FC 46%, SI 24%, FF 14% | Slider | LOW |
| Danny Coulombe | Ben Williamson | 2 | .000 | .013 | FC 46%, SI 24%, FF 14% | — | LOW |
| Danny Coulombe | Nick Fortes | 2 | .000 | .192 | FC 46%, SI 24%, FF 14% | Sweeper | LOW |
| Garrett Cleavinger | Andruw Monasterio | 1 | .000 | .000 | SL 52%, SI 30%, FF 11% | Sweeper | LOW |
| Garrett Cleavinger | Jarren Duran | 1 | .000 | .003 | SL 52%, SI 30%, FF 11% | — | LOW |
| Tommy Kahnle | Chandler Simpson | 1 | .000 | .000 | CH 64%, FF 31%, SL 5% | — | LOW |
| Tommy Kahnle | Junior Caminero | 1 | .000 | .128 | CH 64%, FF 31%, SL 5% | — | LOW |
| Tyron Guerrero | Cedric Mullins | 2 | .000 | .000 | SI 79%, SL 16%, CH 4% | Sweeper | LOW |
| Tyron Guerrero | Ben Williamson | 2 | .000 | .000 | SI 79%, SL 16%, CH 4% | — | LOW |
| Tyron Guerrero | Yandy Díaz | 2 | .000 | .097 | SI 79%, SL 16%, CH 4% | Knuckle Curve | LOW |
| Cam Booser | Andruw Monasterio | 0 | — | — | FF 60%, FC 33%, ST 7% | Sweeper | UNKNOWN |
| Cam Booser | Marcelo Mayer | 0 | — | — | FF 60%, FC 33%, ST 7% | — | UNKNOWN |
| Cam Booser | Willson Contreras | 0 | — | — | FF 60%, FC 33%, ST 7% | Curveball | UNKNOWN |
| Cam Booser | Mickey Gasper | 0 | — | — | FF 60%, FC 33%, ST 7% | — | UNKNOWN |
| Cam Booser | Masataka Yoshida | 0 | — | — | FF 60%, FC 33%, ST 7% | — | UNKNOWN |
| Cam Booser | Caleb Durbin | 0 | — | — | FF 60%, FC 33%, ST 7% | — | UNKNOWN |
| Cam Booser | Isiah Kiner-Falefa | 0 | — | — | FF 60%, FC 33%, ST 7% | Sweeper | UNKNOWN |
| Casey Legumina | Andruw Monasterio | 0 | — | — | FF 42%, SL 24%, SI 15% | Sweeper | UNKNOWN |
| Casey Legumina | Mickey Gasper | 0 | — | — | FF 42%, SL 24%, SI 15% | — | UNKNOWN |
| Casey Legumina | Masataka Yoshida | 0 | — | — | FF 42%, SL 24%, SI 15% | — | UNKNOWN |
| Casey Legumina | Willson Contreras | 0 | — | — | FF 42%, SL 24%, SI 15% | Curveball | UNKNOWN |
| Casey Legumina | Wilyer Abreu | 0 | — | — | FF 42%, SL 24%, SI 15% | — | UNKNOWN |
| Casey Legumina | Ceddanne Rafaela | 0 | — | — | FF 42%, SL 24%, SI 15% | — | UNKNOWN |
| Casey Legumina | Jarren Duran | 0 | — | — | FF 42%, SL 24%, SI 15% | — | UNKNOWN |
| Cole Sulser | Jarren Duran | 0 | — | — | FF 53%, CH 35%, FC 6% | — | UNKNOWN |
| Cole Sulser | Andruw Monasterio | 0 | — | — | FF 53%, CH 35%, FC 6% | Sweeper | UNKNOWN |
| Cole Sulser | Isiah Kiner-Falefa | 0 | — | — | FF 53%, CH 35%, FC 6% | Sweeper | UNKNOWN |
| Cole Sulser | Caleb Durbin | 0 | — | — | FF 53%, CH 35%, FC 6% | — | UNKNOWN |
Top 3 hitter advantages
Jonathan Aranda vs Jake Bennett
53No data
Willson Contreras vs Drew Rasmussen
51Neutral
Wilyer Abreu vs Drew Rasmussen
51Neutral
Top 3 pitcher advantages
Drew Rasmussen vs Andruw Monasterio69
Drew Rasmussen vs Jarren Duran68
Drew Rasmussen vs Ceddanne Rafaela68