← back to gameLive
Matchup Scorecard — Philadelphia Phillies @ Toronto Blue Jays
Jesús Luzardo vs Max ScherzerEdge: Philadelphia Phillies +0.5LOWPhiladelphia Phillies lineup holds the matchup edge (+0.5). Based on pitch-type fit + limited 1:1 history.
Small historical sample: pitch-type profile and recent form are weighted more heavily. Lineups shown as confirmed_lineup / probable_lineup / roster_proxy.
Jesús Luzardo vs Toronto Blue Jays lineup
vs Jesús Luzardo · lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Guerrero Jr. | 0 | — | — | — | — | Sweeper | Changeup | Neutral | 20% | TINY |
| 2 | Nathan Lukes | 0 | — | — | — | — | Sweeper | 4-Seam Fastball | Neutral | 20% | TINY |
| 3 | Ernie Clement | 0 | — | — | — | — | Sweeper | 4-Seam Fastball | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 4 | Myles Straw | 0 | — | — | — | — | Sweeper | 4-Seam Fastball | Neutral | 20% | TINY |
| 5 | Daulton Varsho | 0 | — | — | — | — | Sweeper | Sweeper | Neutral | 20% | TINY |
| 6 | Brandon Valenzuela | 0 | — | — | — | — | Sweeper | Changeup | Batter edge | 20% | TINY |
| 7 | Kazuma Okamoto | 0 | — | — | — | — | Sweeper | 4-Seam Fastball | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 8 | Andrés Giménez | 0 | — | — | — | — | Sweeper | Sinker | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 9 | Charles McAdoo | 0 | — | — | — | — | Sweeper | — | No data | 20% | TINY |
Max Scherzer vs Philadelphia Phillies lineup
vs Max Scherzer · lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 2 | Trea Turner | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 3 | Bryce Harper | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 4 | Brandon Marsh | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 5 | Alec Bohm | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 6 | Bryson Stott | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 7 | J.T. Realmuto | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 8 | Adolis García | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 9 | Steward Berroa | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
Pitch-type breakdown
Jesús Luzardo vs
No pitch-type history for this pairing.
Max Scherzer vs
No pitch-type history for this pairing.
Bullpen vs lineup (highest risk first)
| Reliever | Batter | PA | OPS | xwOBA | Arsenal | Batter weak vs | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Macko | Kyle Schwarber | 1 | — | .701 | SL 48%, FF 35%, CH 10% | Sweeper | MEDIUM |
| Brad Keller | Nathan Lukes | 2 | 2.000 | .902 | SI 32%, SL 31%, FF 18% | Split-Finger | MEDIUM |
| Adam Macko | Bryce Harper | 1 | .000 | .000 | SL 48%, FF 35%, CH 10% | Knuckle Curve | LOW |
| Adam Macko | Trea Turner | 1 | .000 | .055 | SL 48%, FF 35%, CH 10% | Changeup | LOW |
| Brad Keller | Vladimir Guerrero Jr. | 2 | .000 | .000 | SI 32%, SL 31%, FF 18% | Cutter | LOW |
| Brad Keller | Kazuma Okamoto | 2 | .000 | .027 | SI 32%, SL 31%, FF 18% | Sweeper | LOW |
| José Alvarado | Ernie Clement | 1 | .000 | .000 | SI 60%, FC 38%, CU 1% | Curveball | LOW |
| José Alvarado | Nathan Lukes | 1 | .000 | .267 | SI 60%, FC 38%, CU 1% | Split-Finger | LOW |
| Adam Macko | Steward Berroa | 0 | — | — | SL 48%, FF 35%, CH 10% | — | UNKNOWN |
| Adam Macko | Adolis García | 0 | — | — | SL 48%, FF 35%, CH 10% | Split-Finger | UNKNOWN |
| Adam Macko | J.T. Realmuto | 0 | — | — | SL 48%, FF 35%, CH 10% | Slider | UNKNOWN |
| Adam Macko | Bryson Stott | 0 | — | — | SL 48%, FF 35%, CH 10% | — | UNKNOWN |
| Adam Macko | Alec Bohm | 0 | — | — | SL 48%, FF 35%, CH 10% | Changeup | UNKNOWN |
| Adam Macko | Brandon Marsh | 0 | — | — | SL 48%, FF 35%, CH 10% | Sweeper | UNKNOWN |
| Brad Keller | Charles McAdoo | 0 | — | — | SI 32%, SL 31%, FF 18% | — | UNKNOWN |
| Brad Keller | Andrés Giménez | 0 | — | — | SI 32%, SL 31%, FF 18% | Sweeper | UNKNOWN |
| Brad Keller | Brandon Valenzuela | 0 | — | — | SI 32%, SL 31%, FF 18% | — | UNKNOWN |
| Brad Keller | Daulton Varsho | 0 | — | — | SI 32%, SL 31%, FF 18% | Curveball | UNKNOWN |
| Brad Keller | Myles Straw | 0 | — | — | SI 32%, SL 31%, FF 18% | Slider | UNKNOWN |
| Brad Keller | Ernie Clement | 0 | — | — | SI 32%, SL 31%, FF 18% | Curveball | UNKNOWN |
| Jeff Hoffman | Steward Berroa | 0 | — | — | SL 65%, FF 17%, FS 15% | — | UNKNOWN |
| Jeff Hoffman | Kyle Schwarber | 0 | — | — | SL 65%, FF 17%, FS 15% | Sweeper | UNKNOWN |
| Jeff Hoffman | Trea Turner | 0 | — | — | SL 65%, FF 17%, FS 15% | Changeup | UNKNOWN |
| Jeff Hoffman | Bryce Harper | 0 | — | — | SL 65%, FF 17%, FS 15% | Knuckle Curve | UNKNOWN |
| Jeff Hoffman | Brandon Marsh | 0 | — | — | SL 65%, FF 17%, FS 15% | Sweeper | UNKNOWN |
| Jeff Hoffman | Alec Bohm | 0 | — | — | SL 65%, FF 17%, FS 15% | Changeup | UNKNOWN |
| Jeff Hoffman | Bryson Stott | 0 | — | — | SL 65%, FF 17%, FS 15% | — | UNKNOWN |
| Jeff Hoffman | J.T. Realmuto | 0 | — | — | SL 65%, FF 17%, FS 15% | Slider | UNKNOWN |
| Jeff Hoffman | Adolis García | 0 | — | — | SL 65%, FF 17%, FS 15% | Split-Finger | UNKNOWN |
| Jonathan Bowlan | Vladimir Guerrero Jr. | 0 | — | — | FF 56%, SI 18%, SL 15% | Cutter | UNKNOWN |
| Jonathan Bowlan | Nathan Lukes | 0 | — | — | FF 56%, SI 18%, SL 15% | Split-Finger | UNKNOWN |
| Jonathan Bowlan | Ernie Clement | 0 | — | — | FF 56%, SI 18%, SL 15% | Curveball | UNKNOWN |
| Jonathan Bowlan | Myles Straw | 0 | — | — | FF 56%, SI 18%, SL 15% | Slider | UNKNOWN |
| Jonathan Bowlan | Daulton Varsho | 0 | — | — | FF 56%, SI 18%, SL 15% | Curveball | UNKNOWN |
| Jonathan Bowlan | Brandon Valenzuela | 0 | — | — | FF 56%, SI 18%, SL 15% | — | UNKNOWN |
| Jonathan Bowlan | Kazuma Okamoto | 0 | — | — | FF 56%, SI 18%, SL 15% | Sweeper | UNKNOWN |
| Jonathan Bowlan | Andrés Giménez | 0 | — | — | FF 56%, SI 18%, SL 15% | Sweeper | UNKNOWN |
| Jonathan Bowlan | Charles McAdoo | 0 | — | — | FF 56%, SI 18%, SL 15% | — | UNKNOWN |
| José Alvarado | Vladimir Guerrero Jr. | 0 | — | — | SI 60%, FC 38%, CU 1% | Cutter | UNKNOWN |
| José Alvarado | Myles Straw | 0 | — | — | SI 60%, FC 38%, CU 1% | Slider | UNKNOWN |
Top 3 hitter advantages
Brandon Valenzuela vs Jesús Luzardo
73Batter edge
Nathan Lukes vs Jesús Luzardo
57Neutral
Brandon Marsh vs Max Scherzer
51No data
Top 3 pitcher advantages
Jesús Luzardo vs Ernie Clement75
Jesús Luzardo vs Andrés Giménez71
Jesús Luzardo vs Kazuma Okamoto62