β back to gameFinal
Matchup Scorecard β Texas Rangers @ Boston Red Sox
Jack Leiter vs Sonny GrayFinal Β· Started --Β· game day 2026-06-12
Edge: Boston Red Sox +0.6LOWBoston Red Sox lineup holds the matchup edge (+0.64). Based on pitch-type fit + limited 1:1 history.
Small historical sample: pitch-type profile and recent form are weighted more heavily. confirmed_lineup / probable_lineup / roster_proxy.
Nyx Analysis
- β’The Texas Rangers are favored on a deeper lineup and a stronger bullpen.
βΈSupporting data
matchup.edge: team=Texas Rangers Β· reasons=bat,bp Β· edge=12
Jack Leiter vs Boston Red Sox lineup
vs Jack Leiter Β· lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarren Duran | 0 | β | β | β | β | Curveball | Sinker | Neutral | 20% | TINY |
| 2 | Ceddanne Rafaela | 0 | β | β | β | β | Curveball | Sinker | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 3 | Wilyer Abreu | 0 | β | β | β | β | Curveball | Sinker | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 4 | Willson Contreras | 0 | β | β | β | β | Curveball | Slider | Neutral | 20% | TINY |
| 5 | Mickey Gasper | 0 | β | β | β | β | Curveball | 4-Seam Fastball | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 6 | Nate Eaton | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
| 7 | Caleb Durbin | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
| 8 | Isiah Kiner-Falefa | 0 | β | β | β | β | Curveball | Slider | Neutral | 20% | TINY |
| 9 | Andruw Monasterio | 0 | β | β | β | β | Curveball | Sinker | Pitcher edge | 20% | TINY |
Sonny Gray vs Texas Rangers lineup
vs Sonny Gray Β· lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Langford | 0 | β | β | β | β | Sweeper | β | Low sample | 20% | TINY |
| 2 | Corey Seager | 0 | β | β | β | β | Sweeper | Changeup | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 3 | Josh Jung | 0 | β | β | β | β | Sweeper | Cutter | Neutral | 20% | TINY |
| 4 | Brandon Nimmo | 0 | β | β | β | β | Sweeper | Cutter | Batter edge | 20% | TINY |
| 5 | Ezequiel Duran | 0 | β | β | β | β | Sweeper | Sweeper | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 6 | Jake Burger | 0 | β | β | β | β | Sweeper | Cutter | Neutral | 20% | TINY |
| 7 | Evan Carter | 0 | β | β | β | β | Sweeper | β | Low sample | 20% | TINY |
| 8 | Elias DΓaz | 0 | β | β | β | β | Sweeper | Changeup | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 9 | Nicky Lopez | 0 | β | β | β | β | Sweeper | Sinker | Pitcher edge | 20% | TINY |
Pitch-type breakdown
Jack Leiter vs
No pitch-type history for this pairing.
Sonny Gray vs
No pitch-type history for this pairing.
Bullpen vs lineup (highest risk first)
| Reliever | Batter | PA | OPS | xwOBA | Arsenal | Batter weak vs | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Winn | Andruw Monasterio | 0 | β | β | FF 32%, FC 30%, SL 22% | Sweeper | UNKNOWN |
| Cole Winn | Jarren Duran | 0 | β | β | FF 32%, FC 30%, SL 22% | Split-Finger | UNKNOWN |
| Cole Winn | Ceddanne Rafaela | 0 | β | β | FF 32%, FC 30%, SL 22% | Curveball | UNKNOWN |
| Cole Winn | Wilyer Abreu | 0 | β | β | FF 32%, FC 30%, SL 22% | Sweeper | UNKNOWN |
| Cole Winn | Willson Contreras | 0 | β | β | FF 32%, FC 30%, SL 22% | Curveball | UNKNOWN |
| Cole Winn | Mickey Gasper | 0 | β | β | FF 32%, FC 30%, SL 22% | Curveball | UNKNOWN |
| Cole Winn | Nate Eaton | 0 | β | β | FF 32%, FC 30%, SL 22% | β | UNKNOWN |
| Cole Winn | Caleb Durbin | 0 | β | β | FF 32%, FC 30%, SL 22% | β | UNKNOWN |
| Cole Winn | Isiah Kiner-Falefa | 0 | β | β | FF 32%, FC 30%, SL 22% | Curveball | UNKNOWN |
| Greg Weissert | Elias DΓaz | 0 | β | β | SI 36%, FF 28%, ST 18% | Changeup | UNKNOWN |
| Greg Weissert | Wyatt Langford | 0 | β | β | SI 36%, FF 28%, ST 18% | β | UNKNOWN |
| Greg Weissert | Corey Seager | 0 | β | β | SI 36%, FF 28%, ST 18% | 4-Seam Fastball | UNKNOWN |
| Greg Weissert | Josh Jung | 0 | β | β | SI 36%, FF 28%, ST 18% | Curveball | UNKNOWN |
| Greg Weissert | Brandon Nimmo | 0 | β | β | SI 36%, FF 28%, ST 18% | Slurve | UNKNOWN |
| Greg Weissert | Ezequiel Duran | 0 | β | β | SI 36%, FF 28%, ST 18% | Curveball | UNKNOWN |
| Greg Weissert | Jake Burger | 0 | β | β | SI 36%, FF 28%, ST 18% | Slurve | UNKNOWN |
| Greg Weissert | Evan Carter | 0 | β | β | SI 36%, FF 28%, ST 18% | β | UNKNOWN |
| Greg Weissert | Nicky Lopez | 0 | β | β | SI 36%, FF 28%, ST 18% | Sweeper | UNKNOWN |
| Jakob Junis | Caleb Durbin | 0 | β | β | SL 43%, CH 21%, SI 20% | β | UNKNOWN |
| Jakob Junis | Andruw Monasterio | 0 | β | β | SL 43%, CH 21%, SI 20% | Sweeper | UNKNOWN |
| Jakob Junis | Isiah Kiner-Falefa | 0 | β | β | SL 43%, CH 21%, SI 20% | Curveball | UNKNOWN |
| Jakob Junis | Nate Eaton | 0 | β | β | SL 43%, CH 21%, SI 20% | β | UNKNOWN |
| Jakob Junis | Mickey Gasper | 0 | β | β | SL 43%, CH 21%, SI 20% | Curveball | UNKNOWN |
| Jakob Junis | Willson Contreras | 0 | β | β | SL 43%, CH 21%, SI 20% | Curveball | UNKNOWN |
| Jakob Junis | Wilyer Abreu | 0 | β | β | SL 43%, CH 21%, SI 20% | Sweeper | UNKNOWN |
| Jakob Junis | Ceddanne Rafaela | 0 | β | β | SL 43%, CH 21%, SI 20% | Curveball | UNKNOWN |
| Jakob Junis | Jarren Duran | 0 | β | β | SL 43%, CH 21%, SI 20% | Split-Finger | UNKNOWN |
| Justin Slaten | Nicky Lopez | 0 | β | β | FC 51%, FF 32%, ST 12% | Sweeper | UNKNOWN |
| Justin Slaten | Evan Carter | 0 | β | β | FC 51%, FF 32%, ST 12% | β | UNKNOWN |
| Justin Slaten | Wyatt Langford | 0 | β | β | FC 51%, FF 32%, ST 12% | β | UNKNOWN |
| Justin Slaten | Corey Seager | 0 | β | β | FC 51%, FF 32%, ST 12% | 4-Seam Fastball | UNKNOWN |
| Justin Slaten | Josh Jung | 0 | β | β | FC 51%, FF 32%, ST 12% | Curveball | UNKNOWN |
| Justin Slaten | Brandon Nimmo | 0 | β | β | FC 51%, FF 32%, ST 12% | Slurve | UNKNOWN |
| Justin Slaten | Ezequiel Duran | 0 | β | β | FC 51%, FF 32%, ST 12% | Curveball | UNKNOWN |
| Justin Slaten | Jake Burger | 0 | β | β | FC 51%, FF 32%, ST 12% | Slurve | UNKNOWN |
| Justin Slaten | Elias DΓaz | 0 | β | β | FC 51%, FF 32%, ST 12% | Changeup | UNKNOWN |
| Peyton Gray | Jarren Duran | 0 | β | β | CH 46%, FF 38%, SL 15% | Split-Finger | UNKNOWN |
| Peyton Gray | Isiah Kiner-Falefa | 0 | β | β | CH 46%, FF 38%, SL 15% | Curveball | UNKNOWN |
| Peyton Gray | Caleb Durbin | 0 | β | β | CH 46%, FF 38%, SL 15% | β | UNKNOWN |
| Peyton Gray | Nate Eaton | 0 | β | β | CH 46%, FF 38%, SL 15% | β | UNKNOWN |
Top 3 hitter advantages
Brandon Nimmo vs Sonny Gray
61Batter edge
Josh Jung vs Sonny Gray
53Neutral
Willson Contreras vs Jack Leiter
51Neutral
Top 3 pitcher advantages
Sonny Gray vs Elias DΓaz82
Sonny Gray vs Corey Seager81
Jack Leiter vs Wilyer Abreu73