← back to gameLive
Matchup Scorecard — Minnesota Twins @ Detroit Tigers
TBD vs Framber ValdezEdge: Minnesota Twins +17.8LOWMinnesota Twins lineup holds the matchup edge (+17.8). Based on pitch-type fit + limited 1:1 history.
Small historical sample: pitch-type profile and recent form are weighted more heavily. Lineups shown as confirmed_lineup / probable_lineup / roster_proxy.
Home SP vs Detroit Tigers lineup
vs probable pitcher · lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleyber Torres | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 2 | Kevin McGonigle | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 3 | Dillon Dingler | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 4 | Zack Short | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 5 | Riley Greene | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 6 | Spencer Torkelson | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 7 | Colt Keith | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 8 | Wenceel Pérez | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
| 9 | Zach McKinstry | 0 | — | — | — | — | — | — | No data | 20% | TINY |
Framber Valdez vs Minnesota Twins lineup
vs Framber Valdez · lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Buxton | 0 | — | — | — | — | Slider | Sinker | Neutral | 20% | TINY |
| 2 | Brooks Lee | 0 | — | — | — | — | Slider | — | No data | 20% | TINY |
| 3 | Ryan Kreidler | 0 | — | — | — | — | Slider | Sinker | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 4 | Josh Bell | 0 | — | — | — | — | Slider | Curveball | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 5 | Austin Martin | 0 | — | — | — | — | Slider | 4-Seam Fastball | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 6 | Victor Caratini | 0 | — | — | — | — | Slider | Slider | Neutral | 20% | TINY |
| 7 | Royce Lewis | 0 | — | — | — | — | Slider | — | No data | 20% | TINY |
| 8 | Luke Keaschall | 0 | — | — | — | — | Slider | — | No data | 20% | TINY |
| 9 | Tristan Gray | 0 | — | — | — | — | Slider | Sinker | Neutral | 20% | TINY |
Pitch-type breakdown
Framber Valdez vs
No pitch-type history for this pairing.
Bullpen vs lineup (highest risk first)
| Reliever | Batter | PA | OPS | xwOBA | Arsenal | Batter weak vs | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel De Jesus | Austin Martin | 1 | — | .701 | FF 65%, CH 20%, FC 7% | Changeup | MEDIUM |
| Taylor Rogers | Dillon Dingler | 1 | 5.000 | .139 | ST 59%, SI 28%, FC 13% | — | MEDIUM |
| Taylor Rogers | Riley Greene | 1 | — | .701 | ST 59%, SI 28%, FC 13% | — | MEDIUM |
| Enmanuel De Jesus | Ryan Kreidler | 1 | .000 | .134 | FF 65%, CH 20%, FC 7% | Curveball | LOW |
| Enmanuel De Jesus | Josh Bell | 1 | .000 | .068 | FF 65%, CH 20%, FC 7% | Sinker | LOW |
| Enmanuel De Jesus | Victor Caratini | 1 | .000 | .012 | FF 65%, CH 20%, FC 7% | Sweeper | LOW |
| Taylor Rogers | Kevin McGonigle | 1 | .000 | .000 | ST 59%, SI 28%, FC 13% | — | LOW |
| Andrew Morris | Zach McKinstry | 0 | — | — | FF 41%, FC 22%, ST 17% | — | UNKNOWN |
| Andrew Morris | Wenceel Pérez | 0 | — | — | FF 41%, FC 22%, ST 17% | — | UNKNOWN |
| Andrew Morris | Colt Keith | 0 | — | — | FF 41%, FC 22%, ST 17% | — | UNKNOWN |
| Andrew Morris | Spencer Torkelson | 0 | — | — | FF 41%, FC 22%, ST 17% | — | UNKNOWN |
| Andrew Morris | Riley Greene | 0 | — | — | FF 41%, FC 22%, ST 17% | — | UNKNOWN |
| Andrew Morris | Zack Short | 0 | — | — | FF 41%, FC 22%, ST 17% | — | UNKNOWN |
| Andrew Morris | Dillon Dingler | 0 | — | — | FF 41%, FC 22%, ST 17% | — | UNKNOWN |
| Andrew Morris | Kevin McGonigle | 0 | — | — | FF 41%, FC 22%, ST 17% | — | UNKNOWN |
| Andrew Morris | Gleyber Torres | 0 | — | — | FF 41%, FC 22%, ST 17% | — | UNKNOWN |
| Anthony Banda | Zach McKinstry | 0 | — | — | SL 40%, SI 26%, FF 26% | — | UNKNOWN |
| Anthony Banda | Wenceel Pérez | 0 | — | — | SL 40%, SI 26%, FF 26% | — | UNKNOWN |
| Anthony Banda | Colt Keith | 0 | — | — | SL 40%, SI 26%, FF 26% | — | UNKNOWN |
| Anthony Banda | Spencer Torkelson | 0 | — | — | SL 40%, SI 26%, FF 26% | — | UNKNOWN |
| Anthony Banda | Riley Greene | 0 | — | — | SL 40%, SI 26%, FF 26% | — | UNKNOWN |
| Anthony Banda | Zack Short | 0 | — | — | SL 40%, SI 26%, FF 26% | — | UNKNOWN |
| Anthony Banda | Dillon Dingler | 0 | — | — | SL 40%, SI 26%, FF 26% | — | UNKNOWN |
| Anthony Banda | Kevin McGonigle | 0 | — | — | SL 40%, SI 26%, FF 26% | — | UNKNOWN |
| Anthony Banda | Gleyber Torres | 0 | — | — | SL 40%, SI 26%, FF 26% | — | UNKNOWN |
| Brenan Hanifee | Byron Buxton | 0 | — | — | SI 69%, SL 23%, CH 8% | Curveball | UNKNOWN |
| Brenan Hanifee | Brooks Lee | 0 | — | — | SI 69%, SL 23%, CH 8% | — | UNKNOWN |
| Brenan Hanifee | Ryan Kreidler | 0 | — | — | SI 69%, SL 23%, CH 8% | Curveball | UNKNOWN |
| Brenan Hanifee | Josh Bell | 0 | — | — | SI 69%, SL 23%, CH 8% | Sinker | UNKNOWN |
| Brenan Hanifee | Austin Martin | 0 | — | — | SI 69%, SL 23%, CH 8% | Changeup | UNKNOWN |
| Brenan Hanifee | Victor Caratini | 0 | — | — | SI 69%, SL 23%, CH 8% | Sweeper | UNKNOWN |
| Brenan Hanifee | Royce Lewis | 0 | — | — | SI 69%, SL 23%, CH 8% | — | UNKNOWN |
| Brenan Hanifee | Luke Keaschall | 0 | — | — | SI 69%, SL 23%, CH 8% | — | UNKNOWN |
| Brenan Hanifee | Tristan Gray | 0 | — | — | SI 69%, SL 23%, CH 8% | Cutter | UNKNOWN |
| Drew Sommers | Ryan Kreidler | 0 | — | — | SI 45%, SL 28%, FF 26% | Curveball | UNKNOWN |
| Drew Sommers | Josh Bell | 0 | — | — | SI 45%, SL 28%, FF 26% | Sinker | UNKNOWN |
| Drew Sommers | Austin Martin | 0 | — | — | SI 45%, SL 28%, FF 26% | Changeup | UNKNOWN |
| Drew Sommers | Victor Caratini | 0 | — | — | SI 45%, SL 28%, FF 26% | Sweeper | UNKNOWN |
| Drew Sommers | Royce Lewis | 0 | — | — | SI 45%, SL 28%, FF 26% | — | UNKNOWN |
| Drew Sommers | Luke Keaschall | 0 | — | — | SI 45%, SL 28%, FF 26% | — | UNKNOWN |
Top 3 hitter advantages
Victor Caratini vs Framber Valdez
54Neutral
Tristan Gray vs Framber Valdez
48Neutral
Byron Buxton vs Framber Valdez
43Neutral
Top 3 pitcher advantages
Framber Valdez vs Austin Martin89
vs Gleyber Torres80
vs Kevin McGonigle80