β back to gameScheduled
Matchup Scorecard β Houston Astros @ Kansas City Royals
Away starter
Mike BurrowsConfirmed
Home starter
Noah CameronConfirmed
Starts --Β· game day 2026-06-13
Edge: Kansas City Royals +23.8LOWKansas City Royals lineup holds the matchup edge (+23.76). Based on pitch-type fit + limited 1:1 history.
Small historical sample: pitch-type profile and recent form are weighted more heavily. confirmed_lineup / probable_lineup / roster_proxy.
Nyx Analysis
- β’The Kansas City Royals are favored on a stronger starter and a deeper lineup.
βΈSupporting data
matchup.edge: team=Kansas City Royals Β· reasons=sp,bat Β· edge=24
Mike Burrows vs Kansas City Royals lineup
vs Mike Burrows Β· lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Jensen | 0 | β | β | β | β | Slider | β | Low sample | 20% | TINY |
| 2 | Bobby Witt Jr. | 0 | β | β | β | β | Slider | β | Low sample | 20% | TINY |
| 3 | Vinnie Pasquantino | 0 | β | β | β | β | Slider | β | Low sample | 20% | TINY |
| 4 | Jac Caglianone | 0 | β | β | β | β | Slider | β | Low sample | 20% | TINY |
| 5 | Lane Thomas | 0 | β | β | β | β | Slider | Sinker | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 6 | Michael Massey | 0 | β | β | β | β | Slider | β | Low sample | 20% | TINY |
| 7 | Kameron Misner | 0 | β | β | β | β | Slider | β | Low sample | 20% | TINY |
| 8 | Nick Loftin | 0 | β | β | β | β | Slider | β | Low sample | 20% | TINY |
| 9 | Isaac Collins | 0 | β | β | β | β | Slider | β | Low sample | 20% | TINY |
Noah Cameron vs Houston Astros lineup
vs Noah Cameron Β· lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Altuve | 0 | β | β | β | β | Curveball | Changeup | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 2 | Yordan Alvarez | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
| 3 | Jeremy PeΓ±a | 0 | β | β | β | β | Curveball | 4-Seam Fastball | Neutral | 20% | TINY |
| 4 | Isaac Paredes | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
| 5 | Cam Smith | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
| 6 | Joey Loperfido | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
| 7 | Shay Whitcomb | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
| 8 | Brice Matthews | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
| 9 | Collin Price | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
Pitch-type breakdown
Mike Burrows vs
No pitch-type history for this pairing.
Noah Cameron vs
No pitch-type history for this pairing.
Bullpen vs lineup (highest risk first)
| Reliever | Batter | PA | OPS | xwOBA | Arsenal | Batter weak vs | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Blubaugh | Isaac Collins | 1 | β | .702 | FF 50%, CH 22%, ST 20% | β | MEDIUM |
| AJ Blubaugh | Kameron Misner | 1 | 2.000 | .855 | FF 50%, CH 22%, ST 20% | β | MEDIUM |
| AJ Blubaugh | Bobby Witt Jr. | 1 | .000 | .434 | FF 50%, CH 22%, ST 20% | β | MEDIUM |
| Bryan King | Carter Jensen | 1 | β | .702 | FF 62%, ST 27%, SI 11% | β | MEDIUM |
| Bryan King | Isaac Collins | 1 | β | .733 | FF 62%, ST 27%, SI 11% | β | MEDIUM |
| Bryan King | Bobby Witt Jr. | 1 | 2.000 | .484 | FF 62%, ST 27%, SI 11% | β | MEDIUM |
| Mason Black | Yordan Alvarez | 2 | 3.500 | 1.087 | ST 28%, SI 28%, FF 19% | β | MEDIUM |
| Mason Black | Jose Altuve | 2 | 1.000 | .284 | ST 28%, SI 28%, FF 19% | Sinker | MEDIUM |
| Mason Black | Cam Smith | 1 | .000 | 1.144 | ST 28%, SI 28%, FF 19% | β | MEDIUM |
| Mason Black | Isaac Paredes | 2 | β | .717 | ST 28%, SI 28%, FF 19% | β | MEDIUM |
| Mason Black | Jeremy PeΓ±a | 1 | β | .702 | ST 28%, SI 28%, FF 19% | Changeup | MEDIUM |
| Steven Cruz | Joey Loperfido | 1 | .000 | .438 | FF 59%, FC 24%, SL 18% | β | MEDIUM |
| AJ Blubaugh | Carter Jensen | 1 | .000 | .103 | FF 50%, CH 22%, ST 20% | β | LOW |
| AJ Blubaugh | Jac Caglianone | 1 | .000 | .000 | FF 50%, CH 22%, ST 20% | β | LOW |
| AJ Blubaugh | Vinnie Pasquantino | 1 | .000 | .000 | FF 50%, CH 22%, ST 20% | β | LOW |
| Bryan King | Lane Thomas | 1 | .000 | .000 | FF 62%, ST 27%, SI 11% | Curveball | LOW |
| Josh Hader | Jac Caglianone | 1 | .000 | .057 | SI 75%, SL 25% | β | LOW |
| Mason Black | Joey Loperfido | 1 | .000 | .000 | ST 28%, SI 28%, FF 19% | β | LOW |
| Steven Cruz | Yordan Alvarez | 1 | .000 | .047 | FF 59%, FC 24%, SL 18% | β | LOW |
| Steven Cruz | Jeremy PeΓ±a | 1 | .000 | .003 | FF 59%, FC 24%, SL 18% | Changeup | LOW |
| Steven Cruz | Cam Smith | 1 | .000 | .056 | FF 59%, FC 24%, SL 18% | β | LOW |
| AJ Blubaugh | Nick Loftin | 0 | β | β | FF 50%, CH 22%, ST 20% | β | UNKNOWN |
| AJ Blubaugh | Michael Massey | 0 | β | β | FF 50%, CH 22%, ST 20% | β | UNKNOWN |
| AJ Blubaugh | Lane Thomas | 0 | β | β | FF 50%, CH 22%, ST 20% | Curveball | UNKNOWN |
| Beck Way | Jose Altuve | 0 | β | β | FC 39%, SI 23%, FF 23% | Sinker | UNKNOWN |
| Beck Way | Yordan Alvarez | 0 | β | β | FC 39%, SI 23%, FF 23% | β | UNKNOWN |
| Beck Way | Jeremy PeΓ±a | 0 | β | β | FC 39%, SI 23%, FF 23% | Changeup | UNKNOWN |
| Beck Way | Isaac Paredes | 0 | β | β | FC 39%, SI 23%, FF 23% | β | UNKNOWN |
| Beck Way | Cam Smith | 0 | β | β | FC 39%, SI 23%, FF 23% | β | UNKNOWN |
| Beck Way | Joey Loperfido | 0 | β | β | FC 39%, SI 23%, FF 23% | β | UNKNOWN |
| Beck Way | Shay Whitcomb | 0 | β | β | FC 39%, SI 23%, FF 23% | β | UNKNOWN |
| Beck Way | Brice Matthews | 0 | β | β | FC 39%, SI 23%, FF 23% | β | UNKNOWN |
| Beck Way | Collin Price | 0 | β | β | FC 39%, SI 23%, FF 23% | β | UNKNOWN |
| Bryan Abreu | Bobby Witt Jr. | 0 | β | β | FF 49%, SL 48%, FC 4% | β | UNKNOWN |
| Bryan Abreu | Isaac Collins | 0 | β | β | FF 49%, SL 48%, FC 4% | β | UNKNOWN |
| Bryan Abreu | Nick Loftin | 0 | β | β | FF 49%, SL 48%, FC 4% | β | UNKNOWN |
| Bryan Abreu | Kameron Misner | 0 | β | β | FF 49%, SL 48%, FC 4% | β | UNKNOWN |
| Bryan Abreu | Michael Massey | 0 | β | β | FF 49%, SL 48%, FC 4% | β | UNKNOWN |
| Bryan Abreu | Lane Thomas | 0 | β | β | FF 49%, SL 48%, FC 4% | Curveball | UNKNOWN |
| Bryan Abreu | Jac Caglianone | 0 | β | β | FF 49%, SL 48%, FC 4% | β | UNKNOWN |
Top 3 hitter advantages
Carter Jensen vs Mike Burrows
56Low sample
Bobby Witt Jr. vs Mike Burrows
56Low sample
Vinnie Pasquantino vs Mike Burrows
56Low sample
Top 3 pitcher advantages
Noah Cameron vs Yordan Alvarez72
Noah Cameron vs Isaac Paredes72
Noah Cameron vs Cam Smith72