β back to gameFinal
Matchup Scorecard β Houston Astros @ Los Angeles Angels
Peter Lambert vs Reid DetmersFinal Β· Started --Β· game day 2026-06-10
Edge: Los Angeles Angels +9.2LOWLos Angeles Angels lineup holds the matchup edge (+9.22). Based on pitch-type fit + limited 1:1 history.
Small historical sample: pitch-type profile and recent form are weighted more heavily. confirmed_lineup / probable_lineup / roster_proxy.
Nyx Analysis
- β’The Los Angeles Angels are favored on a stronger starter.
βΈSupporting data
matchup.edge: team=Los Angeles Angels Β· reasons=sp Β· edge=14
Peter Lambert vs Los Angeles Angels lineup
vs Peter Lambert Β· lineup: confirmed_lineup
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Neto | 3 | .000 | .000 | .000 | 100.0% | Changeup | β | Pitcher edge | 40% | SMALL |
| 2 | Mike Trout | 3 | .333 | 1.667 | .539 | 33.3% | Changeup | 4-Seam Fastball | Batter edge | 40% | SMALL |
| 3 | Wade Meckler | 3 | .000 | .000 | .135 | 33.3% | Changeup | Slider | Neutral | 40% | SMALL |
| 4 | Jo Adell | 3 | .000 | .000 | .083 | 33.3% | Changeup | Cutter | Pitcher edge | 40% | SMALL |
| 5 | Oswald Peraza | 3 | .333 | .667 | .117 | 0.0% | Changeup | Cutter | Neutral | 40% | SMALL |
| 6 | Nick Madrigal | 3 | .333 | .667 | .188 | 0.0% | Changeup | Cutter | Neutral | 40% | SMALL |
| 7 | Donovan Walton | 0 | β | β | β | β | Changeup | Cutter | Neutral | 20% | TINY |
| 8 | Jose Siri | 2 | .000 | .000 | .427 | 0.0% | Changeup | Cutter | Neutral | 20% | TINY |
| 9 | Logan O'Hoppe | 2 | 1.000 | 3.500 | .887 | 0.0% | Changeup | 4-Seam Fastball | Pitcher edge | 20% | TINY |
Reid Detmers vs Houston Astros lineup
vs Reid Detmers Β· lineup: confirmed_lineup
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Altuve | 3 | .333 | .667 | .386 | 33.3% | Curveball | Changeup | Pitcher edge | 40% | SMALL |
| 2 | Yordan Alvarez | 3 | .500 | 1.667 | .548 | 33.3% | Curveball | Curveball | Batter edge | 40% | SMALL |
| 3 | Jeremy PeΓ±a | 0 | β | β | β | β | Curveball | 4-Seam Fastball | Neutral | 20% | TINY |
| 4 | Isaac Paredes | 3 | .333 | 1.000 | .021 | 0.0% | Curveball | 4-Seam Fastball | Pitcher edge | 40% | SMALL |
| 5 | Cam Smith | 2 | .500 | 1.000 | .277 | 50.0% | Curveball | β | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 6 | Joey Loperfido | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
| 7 | Shay Whitcomb | 2 | .500 | 2.500 | .823 | 50.0% | Curveball | β | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 8 | Brice Matthews | 2 | .000 | .000 | .000 | 100.0% | Curveball | β | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 9 | Collin Price | 0 | β | β | β | β | Curveball | β | Low sample | 20% | TINY |
Pitch-type breakdown
Peter Lambert vs
No pitch-type history for this pairing.
Reid Detmers vs
No pitch-type history for this pairing.
Bullpen vs lineup (highest risk first)
| Reliever | Batter | PA | OPS | xwOBA | Arsenal | Batter weak vs | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Suter | Brice Matthews | 1 | 2.000 | .112 | CH 32%, SI 26%, FF 25% | β | MEDIUM |
| Brent Suter | Collin Price | 1 | 2.000 | .890 | CH 32%, SI 26%, FF 25% | β | MEDIUM |
| Bryan Abreu | Jose Siri | 1 | 2.000 | .568 | SL 48%, FF 48%, FC 4% | Curveball | MEDIUM |
| Bryan King | Oswald Peraza | 1 | .000 | .548 | FF 62%, ST 27%, SI 10% | Curveball | MEDIUM |
| Drew Pomeranz | Jose Altuve | 1 | 3.000 | .735 | FF 72%, KC 28% | Sinker | MEDIUM |
| Drew Pomeranz | Yordan Alvarez | 1 | β | β | FF 72%, KC 28% | Split-Finger | MEDIUM |
| Drew Pomeranz | Isaac Paredes | 2 | 1.500 | .716 | FF 72%, KC 28% | Sweeper | MEDIUM |
| Drew Pomeranz | Cam Smith | 1 | β | .733 | FF 72%, KC 28% | β | MEDIUM |
| Enyel De Los Santos | Logan O'Hoppe | 1 | .000 | .489 | FF 43%, SL 31%, CH 26% | Sweeper | MEDIUM |
| Enyel De Los Santos | Zach Neto | 1 | 5.000 | .824 | FF 43%, SL 31%, CH 26% | β | MEDIUM |
| Enyel De Los Santos | Jo Adell | 1 | .000 | .630 | FF 43%, SL 31%, CH 26% | Sweeper | MEDIUM |
| Enyel De Los Santos | Wade Meckler | 1 | 2.000 | .917 | FF 43%, SL 31%, CH 26% | β | MEDIUM |
| Ryan Zeferjahn | Jeremy PeΓ±a | 1 | β | .701 | ST 36%, FF 28%, SI 20% | Changeup | MEDIUM |
| Sam Bachman | Collin Price | 1 | .000 | .524 | SL 55%, SI 31%, CH 14% | β | MEDIUM |
| Brent Suter | Isaac Paredes | 2 | .500 | .351 | CH 32%, SI 26%, FF 25% | Sweeper | LOW |
| Brent Suter | Cam Smith | 2 | .000 | .070 | CH 32%, SI 26%, FF 25% | β | LOW |
| Brent Suter | Joey Loperfido | 1 | .000 | .000 | CH 32%, SI 26%, FF 25% | β | LOW |
| Brent Suter | Shay Whitcomb | 1 | .000 | .000 | CH 32%, SI 26%, FF 25% | β | LOW |
| Bryan Abreu | Jo Adell | 1 | .000 | .000 | SL 48%, FF 48%, FC 4% | Sweeper | LOW |
| Bryan King | Nick Madrigal | 1 | .000 | .123 | FF 62%, ST 27%, SI 10% | Split-Finger | LOW |
| Drew Pomeranz | Jeremy PeΓ±a | 1 | .000 | .039 | FF 72%, KC 28% | Changeup | LOW |
| Drew Pomeranz | Joey Loperfido | 3 | .000 | .015 | FF 72%, KC 28% | β | LOW |
| Enyel De Los Santos | Mike Trout | 1 | .000 | .000 | FF 43%, SL 31%, CH 26% | Sweeper | LOW |
| Ryan Zeferjahn | Jose Altuve | 1 | .000 | .000 | ST 36%, FF 28%, SI 20% | Sinker | LOW |
| Ryan Zeferjahn | Yordan Alvarez | 1 | .000 | .000 | ST 36%, FF 28%, SI 20% | Split-Finger | LOW |
| Ryan Zeferjahn | Isaac Paredes | 1 | .000 | .000 | ST 36%, FF 28%, SI 20% | Sweeper | LOW |
| Sam Bachman | Cam Smith | 1 | .000 | .000 | SL 55%, SI 31%, CH 14% | β | LOW |
| Sam Bachman | Brice Matthews | 1 | .000 | .240 | SL 55%, SI 31%, CH 14% | β | LOW |
| Samy Natera Jr. | Collin Price | 1 | .000 | .000 | FF 70%, SL 22%, FS 8% | β | LOW |
| AJ Blubaugh | Zach Neto | 0 | β | β | FF 52%, CH 22%, ST 19% | β | UNKNOWN |
| AJ Blubaugh | Logan O'Hoppe | 0 | β | β | FF 52%, CH 22%, ST 19% | Sweeper | UNKNOWN |
| AJ Blubaugh | Jose Siri | 0 | β | β | FF 52%, CH 22%, ST 19% | Curveball | UNKNOWN |
| AJ Blubaugh | Donovan Walton | 0 | β | β | FF 52%, CH 22%, ST 19% | Sweeper | UNKNOWN |
| AJ Blubaugh | Nick Madrigal | 0 | β | β | FF 52%, CH 22%, ST 19% | Split-Finger | UNKNOWN |
| AJ Blubaugh | Oswald Peraza | 0 | β | β | FF 52%, CH 22%, ST 19% | Curveball | UNKNOWN |
| AJ Blubaugh | Jo Adell | 0 | β | β | FF 52%, CH 22%, ST 19% | Sweeper | UNKNOWN |
| AJ Blubaugh | Wade Meckler | 0 | β | β | FF 52%, CH 22%, ST 19% | β | UNKNOWN |
| AJ Blubaugh | Mike Trout | 0 | β | β | FF 52%, CH 22%, ST 19% | Sweeper | UNKNOWN |
| Alimber Santa | Zach Neto | 0 | β | β | SL 38%, ST 32%, FF 30% | β | UNKNOWN |
| Alimber Santa | Logan O'Hoppe | 0 | β | β | SL 38%, ST 32%, FF 30% | Sweeper | UNKNOWN |
Top 3 hitter advantages
Yordan Alvarez vs Reid Detmers
71Batter edge
Mike Trout vs Peter Lambert
62Batter edge
Jeremy PeΓ±a vs Reid Detmers
52Neutral
Top 3 pitcher advantages
Reid Detmers vs Brice Matthews83
Reid Detmers vs Joey Loperfido78
Reid Detmers vs Collin Price78