Matchup Scorecard β Atlanta Braves @ New York Mets
Away starter
MartΓn PΓ©rezConfirmed
Home starter
Huascar BrazobΓ‘nProjected
Projected from recent rotation pattern. Subject to change.
Starts --Β· game day 2026-06-13
Edge: New York Mets +3.2LOWNew York Mets lineup holds the matchup edge (+3.19). Based on pitch-type fit + limited 1:1 history.
Small historical sample: pitch-type profile and recent form are weighted more heavily. confirmed_lineup / probable_lineup / roster_proxy.
Nyx Analysis
- β’The Atlanta Braves are favored on a stronger starter and a stronger bullpen.
- β’Limited sample size β confidence is capped.
βΈSupporting data
matchup.edge: team=Atlanta Braves Β· reasons=sp,bp Β· edge=8
matchup.lowSample: β
MartΓn PΓ©rez vs New York Mets lineup
vs MartΓn PΓ©rez Β· lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Benge | 0 | β | β | β | β | Changeup | β | Low sample | 20% | TINY |
| 2 | Bo Bichette | 0 | β | β | β | β | Changeup | Curveball | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 3 | Juan Soto | 0 | β | β | β | β | Changeup | 4-Seam Fastball | Neutral | 20% | TINY |
| 4 | Jared Young | 0 | β | β | β | β | Changeup | β | Low sample | 20% | TINY |
| 5 | A.J. Ewing | 0 | β | β | β | β | Changeup | β | Low sample | 20% | TINY |
| 6 | Marcus Semien | 0 | β | β | β | β | Changeup | Sinker | Batter edge | 20% | TINY |
| 7 | Brett Baty | 0 | β | β | β | β | Changeup | β | Low sample | 20% | TINY |
| 8 | MJ Melendez | 0 | β | β | β | β | Changeup | Cutter | Pitcher edge | 20% | TINY |
| 9 | Luis Torrens | 0 | β | β | β | β | Changeup | Sinker | Pitcher edge | 20% | TINY |
SP vs Atlanta Braves lineup
vs probable pitcher Β· lineup: roster_proxy
| # | Batter | PA | AVG | OPS | xwOBA | K% | Pitcher weapon | Danger pitch | Edge | Conf | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio DubΓ³n | 0 | β | β | β | β | β | β | Low sample | 20% | TINY |
| 2 | Michael Harris II | 0 | β | β | β | β | β | β | Low sample | 20% | TINY |
| 3 | Matt Olson | 0 | β | β | β | β | β | β | Low sample | 20% | TINY |
| 4 | Ozzie Albies | 0 | β | β | β | β | β | β | Low sample | 20% | TINY |
| 5 | Jorge Mateo | 0 | β | β | β | β | β | β | Low sample | 20% | TINY |
| 6 | Austin Riley | 0 | β | β | β | β | β | β | Low sample | 20% | TINY |
| 7 | Eli White | 0 | β | β | β | β | β | β | Low sample | 20% | TINY |
| 8 | JR Ritchie | 0 | β | β | β | β | β | β | Low sample | 20% | TINY |
| 9 | Austin Wynns | 0 | β | β | β | β | β | β | Low sample | 20% | TINY |
Pitch-type breakdown
MartΓn PΓ©rez vs
No pitch-type history for this pairing.
Bullpen vs lineup (highest risk first)
| Reliever | Batter | PA | OPS | xwOBA | Arsenal | Batter weak vs | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cionel PΓ©rez | Matt Olson | 3 | 2.333 | .424 | CU 31%, SI 25%, SV 24% | Knuckle Curve | HIGH |
| Cionel PΓ©rez | Mauricio DubΓ³n | 2 | .500 | .451 | CU 31%, SI 25%, SV 24% | Knuckle Curve | MEDIUM |
| Cionel PΓ©rez | Ozzie Albies | 2 | 1.000 | .344 | CU 31%, SI 25%, SV 24% | Changeup | MEDIUM |
| Cionel PΓ©rez | Austin Riley | 2 | .500 | .505 | CU 31%, SI 25%, SV 24% | Curveball | MEDIUM |
| JR Ritchie | Bo Bichette | 2 | .000 | .362 | CU 25%, FF 21%, CH 18% | Changeup | MEDIUM |
| JR Ritchie | Juan Soto | 2 | 2.000 | .906 | CU 25%, FF 21%, CH 18% | Curveball | MEDIUM |
| JR Ritchie | Luis Torrens | 2 | 1.000 | .456 | CU 25%, FF 21%, CH 18% | Curveball | MEDIUM |
| Cionel PΓ©rez | Michael Harris II | 2 | .000 | .242 | CU 31%, SI 25%, SV 24% | β | LOW |
| Huascar BrazobΓ‘n | Mauricio DubΓ³n | 1 | .000 | .000 | SI 48%, CH 42%, FF 6% | Knuckle Curve | LOW |
| Huascar BrazobΓ‘n | Austin Riley | 1 | .000 | .000 | SI 48%, CH 42%, FF 6% | Curveball | LOW |
| Huascar BrazobΓ‘n | Austin Wynns | 1 | .000 | .000 | SI 48%, CH 42%, FF 6% | Sweeper | LOW |
| JR Ritchie | Carson Benge | 2 | .000 | .103 | CU 25%, FF 21%, CH 18% | β | LOW |
| JR Ritchie | Jared Young | 2 | .000 | .129 | CU 25%, FF 21%, CH 18% | β | LOW |
| JR Ritchie | A.J. Ewing | 2 | .000 | .095 | CU 25%, FF 21%, CH 18% | β | LOW |
| JR Ritchie | Marcus Semien | 2 | .500 | .351 | CU 25%, FF 21%, CH 18% | Slider | LOW |
| JR Ritchie | Brett Baty | 2 | .000 | .190 | CU 25%, FF 21%, CH 18% | β | LOW |
| JR Ritchie | MJ Melendez | 2 | .000 | .000 | CU 25%, FF 21%, CH 18% | Curveball | LOW |
| A.J. Minter | Mauricio DubΓ³n | 0 | β | β | FC 52%, FF 38%, CH 10% | Knuckle Curve | UNKNOWN |
| A.J. Minter | Austin Wynns | 0 | β | β | FC 52%, FF 38%, CH 10% | Sweeper | UNKNOWN |
| A.J. Minter | JR Ritchie | 0 | β | β | FC 52%, FF 38%, CH 10% | β | UNKNOWN |
| A.J. Minter | Eli White | 0 | β | β | FC 52%, FF 38%, CH 10% | 4-Seam Fastball | UNKNOWN |
| A.J. Minter | Austin Riley | 0 | β | β | FC 52%, FF 38%, CH 10% | Curveball | UNKNOWN |
| A.J. Minter | Jorge Mateo | 0 | β | β | FC 52%, FF 38%, CH 10% | 4-Seam Fastball | UNKNOWN |
| A.J. Minter | Ozzie Albies | 0 | β | β | FC 52%, FF 38%, CH 10% | Changeup | UNKNOWN |
| A.J. Minter | Matt Olson | 0 | β | β | FC 52%, FF 38%, CH 10% | Knuckle Curve | UNKNOWN |
| A.J. Minter | Michael Harris II | 0 | β | β | FC 52%, FF 38%, CH 10% | β | UNKNOWN |
| Cionel PΓ©rez | Jorge Mateo | 0 | β | β | CU 31%, SI 25%, SV 24% | 4-Seam Fastball | UNKNOWN |
| Cionel PΓ©rez | Eli White | 0 | β | β | CU 31%, SI 25%, SV 24% | 4-Seam Fastball | UNKNOWN |
| Cionel PΓ©rez | JR Ritchie | 0 | β | β | CU 31%, SI 25%, SV 24% | β | UNKNOWN |
| Cionel PΓ©rez | Austin Wynns | 0 | β | β | CU 31%, SI 25%, SV 24% | Sweeper | UNKNOWN |
| David Peterson | Austin Wynns | 0 | β | β | SI 30%, SL 23%, FF 23% | Sweeper | UNKNOWN |
| David Peterson | Mauricio DubΓ³n | 0 | β | β | SI 30%, SL 23%, FF 23% | Knuckle Curve | UNKNOWN |
| David Peterson | Michael Harris II | 0 | β | β | SI 30%, SL 23%, FF 23% | β | UNKNOWN |
| David Peterson | Matt Olson | 0 | β | β | SI 30%, SL 23%, FF 23% | Knuckle Curve | UNKNOWN |
| David Peterson | Ozzie Albies | 0 | β | β | SI 30%, SL 23%, FF 23% | Changeup | UNKNOWN |
| David Peterson | Jorge Mateo | 0 | β | β | SI 30%, SL 23%, FF 23% | 4-Seam Fastball | UNKNOWN |
| David Peterson | Austin Riley | 0 | β | β | SI 30%, SL 23%, FF 23% | Curveball | UNKNOWN |
| David Peterson | Eli White | 0 | β | β | SI 30%, SL 23%, FF 23% | 4-Seam Fastball | UNKNOWN |
| David Peterson | JR Ritchie | 0 | β | β | SI 30%, SL 23%, FF 23% | β | UNKNOWN |
| Didier Fuentes | Carson Benge | 0 | β | β | FF 65%, SL 28%, FS 7% | β | UNKNOWN |
Top 3 hitter advantages
Marcus Semien vs MartΓn PΓ©rez
63Batter edge
Ozzie Albies vs
56Low sample
Juan Soto vs MartΓn PΓ©rez
52Neutral
Top 3 pitcher advantages
vs Austin Wynns88
MartΓn PΓ©rez vs MJ Melendez82
vs Michael Harris II80